INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR | |||
Serie desde Diciembre 2007 | |||
( BASE Diciembre 2007 = 100 ) | Total Acumulado | ||
| 129,6 | |||
Indice | Var% | ||
%Acum Anual | |||
2011 | 15,7 | ||
Mayo | 229,6 | 5,70 | |
Abril | 223,9 | 3,20 | |
Marzo | 220,7 | 3,10 | |
Febrero | 217,6 | 3,70 | |
Enero | 213,9 | 5,70 | |
2010 | 41,7 | ||
Diciembre | 208,2 | 3,70 | |
Noviembre | 204,5 | 3,10 | |
Octubre | 201,4 | 3,00 | |
Septiembre | 198,4 | 2,20 | |
Agosto | 196,2 | 3,10 | |
Julio | 193,1 | 2,70 | |
Junio | 190,4 | 3,40 | |
Mayo | 187 | 4,80 | |
Abril | 182,2 | 9,00 | |
Marzo | 173,2 | 4,10 | |
Febrero | 169,1 | 2,60 | |
Enero | 166,5 | 2,80 | |
2009 | 29,8 | ||
Diciembre | 163,7 | 2,70 | |
Noviembre | 161 | 3,00 | |
Octubre | 158 | 2,90 | |
Septiembre | 155,1 | 3,80 | |
Agosto | 151,3 | 3,30 | |
Julio | 148 | 3,00 | |
Junio | 145 | 2,50 | |
Mayo | 142,5 | 2,80 | |
Abril | 139,7 | 2,50 | |
Marzo | 137,2 | 1,60 | |
Febrero | 135,6 | 1,70 | |
Enero | 133,9 | 3,00 | |
2008 | 27,8 | ||
Diciembre | 130,9 | 3,30 | |
Noviembre | 127,6 | 2,90 | |
Octubre | 124,7 | 2,90 | |
Septiembre | 121,8 | 2,40 | |
Agosto | 119,4 | 2,10 | |
Julio | 117,3 | 2,20 | |
Junio | 115,1 | 2,70 | |
Mayo | 112,4 | 3,50 | |
Abril | 108,9 | 1,80 | |
Marzo | 107,1 | 1,80 | |
Febrero | 105,3 | 2,20 | |
Enero | 103,1 | 3,10 | |
2007 | |||
Diciembre | 100 | ||
Análisis de la Tabla:
En la misma tenemos una inflación acumulada total de 129,6% lo que quiere decir que los bienes y servicios en conjunto desde 2007 hasta la actualidad han sobrepasado el doble su precio en el referido año, tenemos altísimas tasas inflacionarias interanuales las cuales en todos los años superan los 25 puntos porcentuales y en 2010 alcanzan un pico con 41,7 puntos porcentuales, siendo este año el que presentó la inflación más alta. Toda esta situación se encuentra agravada debido a los controles de cambio y las expropiaciones hechas a muchas Empresas Productivas Venezolanas, las que después de estar en manos del estado o producen menos o simplemente no producen. Este análisis se hace sin contar la inflación anterior al 2007 en el período de 1999-2007 que supera el 600% y si se le suma la acumulada en 2007-2011 supera el 700% acumulado, lo que permite inferir que existe un Déficit de Oferta Agregada en frente al consumo durante el Período 1999-2011.
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada